¡Oferta!

Polo Club | Mujer Camiseta básica de manga larga color ciruela con logo Rigby Go

 27.59  13.35

Camiseta básica de manga larga color ciruela con logo Rigby Go…

Hay existencias

SKU: A9176783028556 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Polo Club sigue el estilo de comodidad con su camiseta de suave algodón en manga larga para mujer. De silueta clásica y fit mejorado la hacen imprescindible para cualquier momento y look que elijas. Cuello redondo acanalado con detalle de tapacosturas en color contraste. Regular fit. Bordado Rigby Go en el lado izquierdo del pecho. Ref. 44798 Información de tallaje y corte Modelo Altura: 1,78. Talla M Regular fit

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Polo Club | Mujer Camiseta básica de manga larga color ciruela con logo Rigby Go”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis a partir de 60€
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Devoluciones gratis 30 días
  5. Métodos de pago:  

Chaquetas

Talla LONGITUD ESPALDA CINTURA PECHO CADERAS MANGA
S 65,5 47,5 49 48,5 62,5
M 67 50,5 52 51,5 64
L 68,5 53,5 55 54,5 65,5
XL 70 56,5 58 57,5 67
XXL 71,5 59,5 61 60,5 68,5
3XL 73 62,5 64 63,5 70

Sudaderas

Talla LONGITUD ESPALDA PECHO CADERAS MANGA
S 66 56 49 65
M 68 58 51 65
L 70 60 53 66
XL 72 62 55 66
XXL 74 64 57 67
3XL 75 66 59 67

Camicie

Talla LONGITUD ESPALDA CINTURA PECHO CADERAS MANGA
S 75,8 47 50 50 64,7
M 76,4 50 53 53 65,1
L 77 53 56 56 65,5
XL 77,6 56 59 59 65,9
XXL 78,2 59 62 62 66,3
3XL 78,8 62 65 65 66,7

Bermudas

Talla CINTURA CADERAS
S 33 40
M 35,5 42,5
L 38 45
XL 40,5 47,5
XXL 43 50
3XL 45,5 52,5

Camisetas

Talla PECHO CADERAS MANGA
S 49 49 22
M 52 52 23
L 55 55 24
XL 58 58 25
XXL 61 61 26
3XL 64 64 27
4XL 67 67 28
5XL 70 70 29

Pantalones

Talla CINTURA PIERNA EXTERIOR CADERAS
38 38 105 47
40 40 105 49
42 42 105,5 51
44 44 106 53
46 46 106,5 55
48 48 107 57
50 50 107,5 59
52 52 107,5 61
54 54 107,5 63

Chaquetas

Talla LONGITUD ESPALDA CINTURA PECHO CADERAS MANGA
S 63,5 41 49 51 62
M 65 44 52 54 63,5
L 66,5 47 55 57 65
XL 68 50 58 60 66,5
XXL 69,5 53 61 63 68
3XL 71 56 64 66 69,5

Sudadera

Talla PECHO CADERAS MANGA LARGURA
S 50 45 62 60
M 52 47 62 61,5
L 54 49 63 63
XL 56 51 64 64,5
XXL 58 53 64 66

Maglione

Talla PECHO CADERAS MANGA LARGURA
S 43 41 59 59
M 44,5 42,5 60 60,5
L 46 44 61 62
XL 47,5 45,5 62 63,5
XXL 49 47 63 65

Camisa

Talla LONGITUD ESPALDA CINTURA PECHO CADERAS MANGA
XS 63,5 40,5 45 48 62
S 64,5 42,5 47 50 62,5
M 65,5 44,5 49 52 63
L 66,5 46,5 51 54 63,5
XL 67,5 48,5 53 56 64
XXL 68,5 50,5 55 58 64,5
3XL 69,5 52,5 57 60 65

Polos

Talla PECHO CADERAS MANGA
S 44 46 16
M 46 48 17
L 48 50 18
XL 50 52 19
XXL 52 54 20

Pantalones

Talla CINTURA PIERNA EXTERIOR CADERAS
36 36 102 47
38 38 102,5 49
40 40 103 51
42 42 103,5 53
44 44 104 55
46 46 104,5 57
48 48 105 59

Bermudas

Talla CINTURA PIERNA EXTERIOR
XS 34 44
S 37 46
M 40 48
L 43 50
XL 46 52
XXL 49 54

Ropa

Talla PECHO MANGA LARGURA
XS 49 32,3 128
S 51 33 130
M 53 33,8 132
L 55 34,5 134
XL 57 35,3 136
XXL 59 36 138